Vízitúra km mutató
| Legkedveltebb vízitúra útvonalak | Bodrog Dráva Hernád Mosoni-Duna Rába Sajó Szigetköz Felső-Tisza Közép-Tisza |
||||
| Bodrog | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Felsőberecki | 48,4 | 48,4 | 51,0 | 30 600 | |
| – Alsóberecki | 46,5 | 46,5 | 48,1 | 28 860 | |
| – Sárospatak | 37,1 | 37,1 | 33,5 | 20 100 | |
| – Bodrogolaszi | 31,3 | 31,3 | 29,9 | 20 000 | |
| – Olaszliszka | 19,9 | 19,9 | 20,5 | 20 000 | |
| – Bodrogkeresztúr | 8,4 | 8,4 | 5,7 | 20 000 | |
| – Tokaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dráva | fkm | Örtilostól vizen | Barcstól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Kerkaszentkirály | – | -53 | 121,0 | 72 600 | |
| – Muraszemenye | – | -44 | 117,0 | 70 200 | |
| – Molnári | – | -13 | 98,3 | 58 980 | |
| – Örtilos | 236 | 0 | 69,7 | 41 820 | |
| – Vízvár | 190 | 46 | 26,7 | 20 000 | |
| – Heresznye | 185 | 51 | 21,2 | 20 000 | |
| – Barcs | 152,3 | 83,7 | 1,6 | 20 000 | |
| – Szentborbás | 133 | 103 | 28,2 | 20 000 | |
| – Drávasztára | 116 | 120 | 45,3 | 27 180 | |
| – Vejti | 98 | 138 | 56,4 | 33 840 | |
| – Drávaszabolcs | 78 | 158 | 76,5 | 45 900 | |
| Hernád | fkm | Sajóhídvégtől vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Felsőkéked | 116,1 | 116,1 | 65,4 | 39 240 | |
| – Abaújvár | 110,6 | 110,6 | 61,8 | 37 080 | |
| – Hidasnémeti | 97,2 | 97,2 | 61,3 | 36 780 | |
| – Hernádszurdok | 93,2 | 93,2 | 58,1 | 34 860 | |
| – Vizsoly | 79,7 | 79,7 | 41,5 | 24 900 | |
| – Gibárt | 65,5 | 65,5 | 35,7 | 21 420 | |
| – Pere | 59,0 | 59,0 | 33,6 | 20 160 | |
| – Felsődobsza | 53,8 | 53,8 | 37,0 | 22 200 | |
| – Kiskinizs | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 25 740 | |
| – Ócsanálos | 30,4 | 30,4 | 40,4 | 24 240 | |
| – Gesztely | 24,4 | 24,4 | 41,6 | 24 960 | |
| – Bőcs | 13,6 | 13,6 | 46,7 | 28 020 | |
| – Sajóhídvég | 0 | 0 | 51,9 | 31 140 | |
| Mosoni-Duna | fkm | Győrtől vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Rajka | 122,4 | 102,2 | 15,1 | 20 000 | |
| – Halászi | 95,5 | 75,1 | 5,6 | 20 000 | |
| – Mosonmagyaróvár | 89,1 | 70,8 | 1,5 | 20 000 | |
| – Kimle | 64,5 | 46,8 | 12,6 | 20 000 | |
| – Novákpuszta | 60,1 | 42,5 | 18,2 | 20 000 | |
| – Mecsér | 49,5 | 31,3 | 23,1 | 20 000 | |
| – Dunaszentpál | 44,5 | 25,8 | 31,0 | 20 000 | |
| – Dunaszeg | 34,2 | 15,5 | 30,1 | 20 000 | |
| – Győrladamér | 32,1 | 13,7 | 32,7 | 20 000 | |
| – Győrzámoly | 26,2 | 7,8 | 35,1 | 21 060 | |
| – Győr | 16,9 | 0 | 37,0 | 22 200 | |
| Rába | fkm | Győrtől vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | A Rábára jelenleg nem vállalunk szállítást | a lap tetejére |
| – Szentgotthárd | 201,7 | 201,7 | 163,0 | – | |
| – Csörötnek | 189,9 | 189,9 | 154,8 | – | |
| – Ivánc | 173,0 | 173,0 | 146,4 | – | |
| – Csákánydoroszló | 169,0 | 169,0 | 142,5 | – | |
| – Körmend | 155,4 | 155,4 | 133,0 | – | |
| – Rábahídvég | 132,1 | 132,1 | 122,1 | – | |
| – Rum | 112,6 | 112,6 | 109,5 | – | |
| – Ikervár | 97,7 | 97,7 | 100,5 | – | |
| – Sárvár | 89,4 | 89,4 | 93,7 | – | |
| – Nick | 68,5 | 68,5 | 71,0 | – | |
| – Vág | 51,2 | 51,2 | 59,1 | – | |
| – Várkesző | 42,5 | 42,5 | 61,6 | – | |
| – Árpás | 29,0 | 29,0 | 52,0 | – | |
| – Rábaújfalu | 20,5 | 20,5 | 43,5 | – | |
| – Rábapatona | 14,0 | 14,0 | 43,2 | – | |
| – Győr | 0 | 0 | 37,0 | – | |
| Sajó | fkm | Tiszaújvárostól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Sajópüspöki | 123,6 | 130,4 | 98,0 | 58 800 | |
| – Putnok | 112,9 | 119,7 | 90,5 | 54 300 | |
| – Sajóvelezd | 110,1 | 116,8 | 89,9 | 53 940 | |
| – Sajókaza | 95,1 | 101,9 | 82,0 | 49 200 | |
| – Kazincbarcika | 88,4 | 94,1 | 73,8 | 44 280 | |
| – Sajószentpéter | 76,5 | 83,3 | 68,0 | 40 800 | |
| – Sajóecseg | 67,4 | 73,8 | 64,9 | 38 940 | |
| – Sajókeresztúr | 63,1 | 69,9 | 62,9 | 37 740 | |
| – Szirmabesenyő | 60,8 | 67,6 | 60,8 | 36 480 | |
| – Miskolc | 53,9 | 60,8 | 54,1 | 32 460 | |
| – Felsőzsolca | 50,9 | 57,8 | 48,4 | 29 040 | |
| – Alsózsolca | 44,5 | 51,3 | 53,1 | 31 860 | |
| – Sajólád/Sajópetri | 38,9 | 45,8 | 53,9 | 32 340 | |
| – Ónod | 34 | 40,8 | 57,1 | 34 260 | |
| – Muhi | 29 | 36,3 | 51,9 | 31 140 | |
| – Nagycsécs | 26 | 32,8 | 55,5 | 33 300 | |
| – Sajóörös | 16 | 22,8 | 61,0 | 36 600 | |
| – Kesznyéten | 10,5 | 17,3 | 50,2 | 30 120 | |
| – Tiszaújváros | – | 0 | 52,1 | 31 260 | |
| Szigetköz | fkm | Nagybajcstól vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | A Szigetközbe jelenleg nem vállalunk szállítást | a lap tetejére |
| – Dunakiliti | 47,1 | 11,1 | – | ||
| – Doborgaz | 1839,2 | 43,4 | 16,0 | – | |
| – Cikolasziget | 1832,5 | 37,1 | 12,0 | – | |
| – Kisbodak | 1827,9 | 26,6 | 12,9 | – | |
| – Ásványráró | 1816 | 16,9 | 19,9 | – | |
| – Nagybajcs | 1802,4 | 0 | 48,5 | – | |
| Felső-Tisza | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Tiszabecs | 744,5 | 200,8 | 129,1 | 77 460 | |
| – Szatmárcseke | 721 | 176,3 | 112,9 | 67 740 | |
| – Tivadar | 706 | 161,3 | 101,4 | 60 840 | |
| – Jánd | 689,5 | 144,9 | 89,6 | 53 760 | |
| – Vásárosnamény | 685,3 | 141,4 | 84,4 | 50 640 | |
| – Tiszaadony | 668,6 | 124,9 | 95,7 | 57 420 | |
| – Benk | 654 | 109,3 | 94,9 | 56 940 | |
| – Tiszamogyorós | 651,3 | 107,1 | 85,1 | 51 060 | |
| – Tuzsér | 617,3 | 72,9 | 90,2 | 54 120 | |
| – Tiszakanyár | 597,3 | 53,6 | 52,7 | 31 620 | |
| – Dombrád | 592 | 49,4 | 49,7 | 29 820 | |
| – Tiszabercel | 569 | 25,1 | 25,9 | 20 000 | |
| – Gávavencsellő | 559 | 15,2 | 17,6 | 20 000 | |
| – Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Közép-Tisza | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| – Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 20 000 | |
| – Tiszatardos | 525 | 19,7 | 10,9 | 20 000 | |
| – Tiszalök | 518,2 | 25,3 | 13,6 | 20 000 | |
| – Tiszadada | 514,7 | 35,4 | 25,9 | 20 000 | |
| – Tiszadob | 502 | 43,5 | 44,9 | 26 940 | |
| – Tiszaújváros | 488 | 58,0 | 52,1 | 31 260 | |
| – Tiszakeszi | 464,5 | 79,5 | 80,6 | 48 360 | |
| – Tiszacsege | 453,9 | 89,7 | 72,0 | 43 200 | |
| – Tiszafüred | 432,5 | 111,7 | 111,0 | 66 600 | |
| – Poroszló | 430 | 116,7 | 122,9 | 73 740 | |
| – Sarud | 422 | 127,7 | 132,2 | 79 320 | |
| – Kisköre | 403,2 | 139,1 | 149,1 | 89 460 | |
| – Tiszasüly | 384,5 | 159,7 | 179,2 | 107 520 | |
| – Tiszaroff | 381 | 164,3 | 166,8 | 100 080 | |
| – Nagykörű | 365,4 | 179,4 | 190,5 | 114 300 | |
| – Tiszapüspöki | 347 | 196,7 | 200,3 | 120 180 | |
| – Szolnok | 337,5 | 209,9 | 209,1 | 125 460 | |
| a lap tetejére | |||||
Kövess minket