Km mutató
Vízitúra km mutató
| Legkedveltebb vízitúra útvonalak |
Bodrog Dráva Hernád Mosoni-Duna Rába Sajó Szigetköz Felső-Tisza Közép-Tisza |
||||
| Bodrog | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Felsőberecki | 48,4 | 48,4 | 51,0 | 22 440 | |
| - Alsóberecki | 46,5 | 46,5 | 48,1 | 21 160 | |
| - Sárospatak | 37,1 | 37,1 | 33,5 | 14 740 | |
| - Bodrogolaszi | 31,3 | 31,3 | 29,9 | 13 150 | |
| - Olaszliszka | 19,9 | 19,9 | 20,5 | 9 020 | |
| - Bodrogkeresztúr | 8,4 | 8,4 | 5,7 | 7 000 | |
| - Tokaj | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dráva | fkm | Örtilostól vizen | Örtilostól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Kerkaszentkirály | - | -53 | 57,7 | 25 380 | |
| - Molnári | - | -13 | 37,4 | 16 450 | |
| - Örtilos | 236 | 0 | 5 | 7 000 | |
| - Vízvár | 190 | 46 | 44,2 | 19 440 | |
| - Heresznye | 185 | 51 | 48,2 | 21 200 | |
| - Barcs | 152,3 | 83,7 | 69,6 | 30 620 | |
| - Szentborbás | 133 | 103 | 98,4 | 43 290 | |
| - Drávasztára | 116 | 120 | 114,3 | 50 290 | |
| - Vejti | 98 | 138 | 125,6 | 55 260 | |
| - Drávaszabolcs | 78 | 158 | 163,0 | 71 720 | |
| Hernád | fkm | Sajóhídvégtől vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Felsőkéked | 116,1 | 116,1 | 65,4 | 28 770 | |
| - Abaújvár | 110,6 | 110,6 | 61,8 | 27 190 | |
| - Hidasnémeti | 97,2 | 97,2 | 61,3 | 26 970 | |
| - Hernádszurdok | 93,2 | 93,2 | 58,1 | 25 560 | |
| - Vizsoly | 79,7 | 79,7 | 41,5 | 18 260 | |
| - Gibárt | 65,5 | 65,5 | 35,7 | 15 700 | |
| - Pere | 59,0 | 59,0 | 33,6 | 14 780 | |
| - Felsődobsza | 53,8 | 53,8 | 37,0 | 16 280 | |
| - Kiskinizs | 50,0 | 50,0 | 42,9 | 18 870 | |
| - Ócsanálos | 30,4 | 30,4 | 40,4 | 17 770 | |
| - Gesztely | 24,4 | 24,4 | 41,6 | 18 300 | |
| - Bőcs | 13,6 | 13,6 | 46,7 | 20 540 | |
| - Sajóhídvég | 0 | 0 | 51,9 | 22 830 | |
| Mosoni-Duna | fkm | Győrtől vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Rajka | 122,4 | 102,2 | 15,1 | 7 000 | |
| - Halászi | 95,5 | 75,1 | 5,6 | 7 000 | |
| - Mosonmagyaróvár | 89,1 | 70,8 | 1,5 | 7 000 | |
| - Kimle | 64,5 | 46,8 | 12,6 | 7 000 | |
| - Hédervár | 52,2 | 34,6 | 16,4 | 7 210 | |
| - Mecsér | 49,5 | 31,3 | 23,1 | 10 160 | |
| - Dunaszentpál | 44,5 | 25,8 | 31,0 | 13 640 | |
| - Dunaszeg | 34,2 | 15,5 | 30,1 | 13 240 | |
| - Győrladamér | 32,1 | 13,7 | 32,7 | 14 380 | |
| - Győrzámoly | 26,2 | 7,8 | 35,1 | 15 440 | |
| - Győr | 16,9 | 0 | 37,0 | 16 280 | |
| Rába | fkm | Győrtől vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Szentgotthárd | 201,7 | 201,7 | 163,0 | 71 720 | |
| - Csörötnek | 189,9 | 189,9 | 154,8 | 68 110 | |
| - Ivánc | 173,0 | 173,0 | 146,4 | 64 410 | |
| - Csákánydoroszló | 169,0 | 169,0 | 142,5 | 62 700 | |
| - Körmend | 155,4 | 155,4 | 133,0 | 58 520 | |
| - Rábahídvég | 132,1 | 132,1 | 122,1 | 53 720 | |
| - Rum | 112,6 | 112,6 | 109,5 | 48 180 | |
| - Ikervár | 97,7 | 97,7 | 100,5 | 44 220 | |
| - Sárvár | 89,4 | 89,4 | 93,7 | 41 220 | |
| - Nick | 68,5 | 68,5 | 71,0 | 31 240 | |
| - Vág | 51,2 | 51,2 | 59,1 | 26 000 | |
| - Várkesző | 42,5 | 42,5 | 61,6 | 27 100 | |
| - Árpás | 29,0 | 29,0 | 52,0 | 22 880 | |
| - Rábaújfalu | 20,5 | 20,5 | 43,5 | 19 140 | |
| - Rábapatona | 14,0 | 14,0 | 43,2 | 19 000 | |
| - Győr | 0 | 0 | 37,0 | 16 280 | |
| Sajó | fkm | Tiszaújvárostól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Sajópüspöki | 123,6 | 130,4 | 98,0 | 43 120 | |
| - Putnok | 112,9 | 119,7 | 90,5 | 39 820 | |
| - Sajóvelezd | 110,1 | 116,8 | 89,9 | 39 550 | |
| - Sajókaza | 95,1 | 101,9 | 82,0 | 36 080 | |
| - Kazincbarcika | 88,4 | 94,1 | 73,8 | 32 470 | |
| - Sajószentpéter | 76,5 | 83,3 | 68,0 | 29 920 | |
| - Sajóecseg | 67,4 | 73,8 | 64,9 | 28 550 | |
| - Sajókeresztúr | 63,1 | 69,9 | 62,9 | 27 670 | |
| - Szirmabesenyő | 60,8 | 67,6 | 60,8 | 26 750 | |
| - Miskolc | 53,9 | 60,8 | 54,1 | 23 800 | |
| - Felsőzsolca | 50,9 | 57,8 | 48,4 | 21 290 | |
| - Alsózsolca | 44,5 | 51,3 | 53,1 | 23 360 | |
| - Sajólád/Sajópetri | 38,9 | 45,8 | 53,9 | 23 710 | |
| - Ónod | 34 | 40,8 | 57,1 | 25 120 | |
| - Muhi | 29 | 36,3 | 51,9 | 22 830 | |
| - Nagycsécs | 26 | 32,8 | 55,5 | 24 420 | |
| - Sajóörös | 16 | 22,8 | 61,0 | 26 840 | |
| - Kesznyéten | 10,5 | 17,3 | 50,2 | 22 080 | |
| - Tiszaújváros | - | 0 | 52,1 | 22 920 | |
| Szigetköz | fkm | Nagybajcstól vizen | Mosonmagyaróvártól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Dunakiliti | 47,1 | 11,1 | 7 000 | ||
| - Doborgaz | 1839,2 | 43,4 | 16,0 | 7 040 | |
| - Cikolasziget | 1832,5 | 37,1 | 12,0 | 7 000 | |
| - Kisbodak | 1827,9 | 26,6 | 12,9 | 7 000 | |
| - Ásványráró | 1816 | 16,9 | 19,9 | 8 750 | |
| - Nagybajcs | 1802,4 | 0 | 48,5 | 21 340 | |
| Felső-Tisza | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Tiszabecs | 744,5 | 200,8 | 129,1 | 56 800 | |
| - Szatmárcseke | 721 | 176,3 | 112,9 | 49 670 | |
| - Tivadar | 706 | 161,3 | 101,4 | 44 610 | |
| - Jánd | 689,5 | 144,9 | 89,6 | 39 420 | |
| - Vásárosnamény | 685,3 | 141,4 | 84,4 | 37 130 | |
| - Tiszaadony | 668,6 | 124,9 | 95,7 | 42 100 | |
| - Benk | 654 | 109,3 | 94,9 | 41 750 | |
| - Tiszamogyorós | 651,3 | 107,1 | 85,1 | 37 440 | |
| - Tuzsér | 617,3 | 72,9 | 90,2 | 39 680 | |
| - Tiszakanyár | 597,3 | 53,6 | 52,7 | 23 180 | |
| - Dombrád | 592 | 49,4 | 49,7 | 21 860 | |
| - Tiszabercel | 569 | 25,1 | 25,9 | 11 390 | |
| - Gávavencsellő | 559 | 15,2 | 17,6 | 7 740 | |
| - Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 0 | |
| Közép-Tisza | fkm | Tokajtól vizen | Tokajtól közúton | szállítás díja | a lap tetejére |
| - Tokaj | 543,7 | 0 | 0 | 0 | |
| - Tiszatardos | 525 | 19,7 | 10,9 | 7 000 | |
| - Tiszalök | 518,2 | 25,3 | 13,6 | 7 000 | |
| - Tiszadada | 514,7 | 35,4 | 25,9 | 11 390 | |
| - Tiszadob | 502 | 43,5 | 32,6 | 14 340 | |
| - Tiszaújváros | 488 | 58,0 | 52,1 | 22 920 | |
| - Tiszakeszi | 464,5 | 79,5 | 80,6 | 35 460 | |
| - Tiszacsege | 453,9 | 89,7 | 72,0 | 31 680 | |
| - Tiszafüred | 432,5 | 111,7 | 98,1 | 43 160 | |
| - Poroszló | 430 | 116,7 | 122,9 | 54 070 | |
| - Sarud | 422 | 127,7 | 132,2 | 58 160 | |
| - Kisköre | 403,2 | 139,1 | 149,1 | 65 600 | |
| - Tiszasüly | 384,5 | 159,7 | 179,2 | 78 840 | |
| - Tiszaroff | 381 | 164,3 | 166,8 | 73 390 | |
| - Nagykörű | 365,4 | 179,4 | 190,5 | 83 820 | |
| - Tiszapüspöki | 347 | 196,7 | 200,3 | 88 130 | |
| - Szolnok | 337,5 | 209,9 | 209,1 | 92 000 | |
| a lap tetejére | |||||





